| # | Club | P | W | D | L | G | GD | PTS | |
| 1 | LSV Pütnitz | 9 | 9 | 0 | 0 | 51:12 | +39 | 18:0 | |
| 2 | LSV Stettin | 10 | 8 | 0 | 2 | 52:20 | +32 | 16:4 | |
| 3 | LSV Parow | 9 | 5 | 0 | 4 | 36:27 | +9 | 10:8 | |
| 4 | Stettiner SC | 9 | 2 | 2 | 5 | 31:27 | +4 | 6:12 | |
| 5 | VfL Stettin | 9 | 0 | 3 | 6 | 14:35 | -21 | 3:15 | |
| 6 | MTV Pommerensdorf | 10 | 0 | 3 | 7 | 13:76 | -63 | 3:17 |
Legend
Direct relegation
Direct relegation