| # | Club | P | W | D | L | G | GD | PTS | |
| 1 | LSV Stettin | 14 | 12 | 1 | 1 | 66:15 | +51 | 25:3 | |
| 2 | LSV Pütnitz | 14 | 10 | 1 | 3 | 61:25 | +36 | 21:7 | |
| 3 | VfL Stettin | 14 | 8 | 1 | 5 | 39:28 | +11 | 17:11 | |
| 4 | Stettiner SC | 14 | 8 | 1 | 5 | 40:32 | +8 | 17:11 | |
| 5 | MTV Pommerensdorf | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:34 | -6 | 13:15 | |
| 6 | SV Nordring Stettin | 14 | 4 | 1 | 9 | 35:47 | -12 | 9:19 | |
| 7 | TSV 1861 Schwinemünde | 14 | 2 | 2 | 10 | 23:63 | -40 | 6:22 | |
| 8 | Borussia-Preußen Stettin | 14 | 1 | 2 | 11 | 22:70 | -48 | 4:24 |
Legend
Direct relegation
Direct relegation