| # | Club | P | W | D | L | G | GD | PTS | |
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25:12 | +13 | 17:3 | ||
| 2 | SV Werder Bremen | 10 | 5 | 2 | 3 | 31:15 | +16 | 12:8 | |
| 3 | SpVgg Wilhelmshaven 05 | 10 | 5 | 1 | 4 | 34:23 | +11 | 11:9 | |
| 4 | TuSG Schinkel 04 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24:25 | -1 | 10:10 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18:31 | -13 | 6:14 | ||
| 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20:46 | -26 | 4:16 |
Legend
Direct relegation
Direct relegation


