| # | Club | P | W | D | L | G | GD | PTS | |
| 1 | FC Preußen 1909 Biehla | 14 | 11 | 0 | 3 | 49:20 | +29 | 22:6 | |
| 2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 39:27 | +12 | 16:12 | ||
| 3 | SC Sportfreunde Torgau | 14 | 8 | 0 | 6 | 38:39 | -1 | 16:12 | |
| 4 | SpVgg 1908 Bockwitz | 14 | 7 | 1 | 6 | 36:37 | -1 | 15:13 | |
| 5 | 14 | 7 | 0 | 7 | 38:39 | -1 | 14:14 | ||
| 6 | BC Dommitzsch | 14 | 6 | 1 | 7 | 36:37 | -1 | 13:15 | |
| 7 | FC Wacker 1922 Mühlberg | 14 | 5 | 0 | 9 | 41:44 | -3 | 10:18 | |
| 8 | SV Vorwärts Falkenberg | 14 | 3 | 0 | 11 | 24:58 | -34 | 6:22 |

