| # | Club | P | W | D | L | G | GD | PTS | |
| 1 | FC Wacker 1922 Mühlberg | 14 | 11 | 1 | 2 | 50:31 | +19 | 23:5 | |
| 2 | FC Preußen 1909 Biehla | 14 | 9 | 2 | 3 | 60:32 | +28 | 20:8 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24:22 | +2 | 17:9 | ||
| 4 | SpVgg 1908 Bockwitz | 14 | 6 | 1 | 7 | 40:38 | +2 | 13:15 | |
| 5 | SC Sportfreunde Torgau | 14 | 5 | 2 | 7 | 28:34 | -6 | 12:16 | |
| 6 | BC Dommitzsch | 14 | 3 | 3 | 8 | 24:41 | -17 | 9:19 | |
| 7 | 13 | 4 | 1 | 8 | 36:43 | -7 | 9:17 | ||
| 8 | 14 | 3 | 1 | 10 | 19:40 | -21 | 7:21 |


