| # | Club | P | W | D | L | G | GD | PTS | |
| 1 | VfB Komet Bremen | 14 | 10 | 2 | 2 | 38:15 | +23 | 22:6 | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 54:24 | +30 | 20:8 | ||
| 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 45:25 | +20 | 17:11 | ||
| 4 | SV Werder Bremen | 14 | 6 | 2 | 6 | 25:37 | -12 | 14:14 | |
| 5 | FC SuS 1900 Delmenhorst | 14 | 6 | 1 | 7 | 29:29 | 0 | 13:15 | |
| 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24:32 | -8 | 11:17 | ||
| 7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 23:45 | -22 | 9:19 | ||
| 8 | 14 | 3 | 0 | 11 | 30:61 | -31 | 6:22 |




