| # | Club | P | W | D | L | G | GD | PTS | |
| 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 58:6 | +52 | 27:1 | ||
| 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 24:20 | +4 | 17:11 | ||
| 3 | SG Höchst 01 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16:17 | -1 | 15:13 | |
| 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 26:22 | +4 | 14:14 | ||
| 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 28:29 | -1 | 13:15 | ||
| 6 | 14 | 4 | 2 | 8 | 30:47 | -17 | 10:18 | ||
| 7 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12:26 | -14 | 10:18 | ||
| 8 | VfR Alemannia 05 Worms | 14 | 2 | 2 | 10 | 12:39 | -27 | 6:22 |





