| # | Club | P | W | D | L | G | GD | PTS | |
| 1 | VfB Liegnitz | 10 | 7 | 0 | 3 | 28:20 | +8 | 14:6 | |
| 2 | SpVgg Bunzlau | 10 | 4 | 3 | 3 | 23:23 | 0 | 11:9 | |
| 3 | Grünberger Sportfreunde | 10 | 3 | 4 | 3 | 24:25 | -1 | 10:10 | |
| 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21:23 | -2 | 9:9 | ||
| 5 | Waldenburger SV 09 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20:19 | +1 | 8:10 | |
| 6 | VfB Langenbielau | 8 | 0 | 4 | 4 | 12:18 | -6 | 4:12 |
