| # | Club | P | W | D | L | G | GD | PTS | |
| 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 65:14 | +51 | 28:0 | ||
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 59:28 | +31 | 19:9 | ||
| 3 | BV Westfalia 1906 Ahlen | 14 | 7 | 1 | 6 | 23:35 | -12 | 15:13 | |
| 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 43:30 | +13 | 13:15 | ||
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 25:23 | +2 | 13:15 | ||
| 6 | SpVgg Union Herford | 14 | 5 | 2 | 7 | 28:37 | -9 | 12:16 | |
| 7 | VfJ 1908 Paderborn | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:42 | -24 | 9:19 | |
| 8 | VfK 1904 Hamm | 14 | 0 | 3 | 11 | 20:72 | -52 | 3:25 |



