| Verein | Ort | Liga | Stufe |
| Wittmund | Kreisliga Aurich/Wittmund (2012/13) | 8 | |
| Dunum | Kreisliga Aurich/Wittmund (2012/13) | 8 | |
| Wittmund | Kreisliga Aurich/Wittmund (2012/13) | 8 | |
![]() | Esens | Landesliga Weser-Ems (2025/26) | 6 |
![]() | Esens | Kreisliga Aurich/Wittmund (2012/13) | 8 |
| Westerholt (Wittmund) | 1KK Wittmund (OFK A/1) | 9 |
