| Saison | Gewinner | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|
| 2026 Torneo Apertura | ![]() | – | – |
| 2025 Torneo Apertura | ![]() | – | – |
| 2025 Torneo Clausura | ![]() | – | – |
| 2025 Campeón de Liga – Jahrestabellenmeister | ![]() | – | – |
| 2024 Liga Profesional de Fútbol | ![]() | – | – |
| 2023 Liga Profesional de Fútbol | ![]() | – | – |
| 2022 Liga Profesional de Fútbol | ![]() | – | – |
| 2021 Liga Profesional de Fútbol | ![]() | – | – |
| 2020 | Nicht ausgetragen Wegen der COVID-19-Pandemie wurde kein Ligameister ermittelt; die Copa Diego Maradona war ein eigenständiger Pokalwettbewerb. | ||
| 2019/20 Superliga Argentina | ![]() | – | – |
| 2018/19 Superliga Argentina | ![]() | – | – |
| 2017/18 Superliga Argentina | ![]() | – | – |
| 2016/17 Campeonato de Primera División | ![]() | – | – |
| 2016 Campeonato de Primera División | ![]() | – | – |
| 2015 Campeonato de Primera División | ![]() | – | – |
| 2014 Torneo de Transición | ![]() | – | – |
| 2013/14 Torneo Inicial | ![]() | – | – |
| 2013/14 Torneo Final | ![]() | – | – |
| 2012/13 Torneo Inicial | ![]() | – | – |
| 2012/13 Torneo Final | ![]() | – | – |
| 2012/13 Campeonato de Primera División – Gesamtsieger | ![]() | – | – |
| 2011/12 Torneo Apertura | ![]() | – | – |
| 2011/12 Torneo Clausura | ![]() | – | – |
| 2010/11 Torneo Apertura | ![]() | – | – |
| 2010/11 Torneo Clausura | ![]() | – | – |
| 2009/10 Torneo Apertura | ![]() | – | – |
| 2009/10 Torneo Clausura | ![]() | – | – |
| 2008/09 Torneo Apertura | ![]() | – | – |
| 2008/09 Torneo Clausura | ![]() | – | – |
| 2007/08 Torneo Apertura | ![]() | – | – |
| 2007/08 Torneo Clausura | ![]() | – | – |
| 2006/07 Torneo Apertura | ![]() | – | – |
| 2006/07 Torneo Clausura | ![]() | – | – |
| 2005/06 Torneo Apertura | ![]() | – | – |
| 2005/06 Torneo Clausura | ![]() | – | – |
| 2004/05 Torneo Apertura | ![]() | – | – |
| 2004/05 Torneo Clausura | ![]() | – | – |
| 2003/04 Torneo Apertura | ![]() | – | – |
| 2003/04 Torneo Clausura | ![]() | – | – |
| 2002/03 Torneo Apertura | ![]() | – | – |
| 2002/03 Torneo Clausura | ![]() | – | – |
| 2001/02 Torneo Apertura | ![]() | – | – |
| 2001/02 Torneo Clausura | ![]() | – | – |
| 2000/01 Torneo Apertura | ![]() | – | – |
| 2000/01 Torneo Clausura | ![]() | – | – |
| 1999/00 Torneo Apertura | ![]() | – | – |
| 1999/00 Torneo Clausura | ![]() | – | – |
| 1998/99 Torneo Apertura | ![]() | – | – |
| 1998/99 Torneo Clausura | ![]() | – | – |
| 1997/98 Torneo Apertura | ![]() | – | – |
| 1997/98 Torneo Clausura | ![]() | – | – |
| 1996/97 Torneo Apertura | ![]() | – | – |
| 1996/97 Torneo Clausura | ![]() | – | – |
| 1995/96 Torneo Apertura | ![]() | – | – |
| 1995/96 Torneo Clausura | ![]() | – | – |
| 1994/95 Torneo Apertura | ![]() | – | – |
| 1994/95 Torneo Clausura | ![]() | – | – |
| 1993/94 Torneo Apertura | ![]() | – | – |
| 1993/94 Torneo Clausura | ![]() | – | – |
| 1992/93 Torneo Apertura | ![]() | – | – |
| 1992/93 Torneo Clausura | ![]() | – | – |
| 1991/92 Torneo Apertura | ![]() | – | – |
| 1991/92 Torneo Clausura | ![]() | – | – |
| 1990/91 Campeonato de Primera División | ![]() | – | – |
| 1989/90 Campeonato de Primera División | ![]() | – | – |
| 1988/89 Campeonato de Primera División | ![]() | – | – |
| 1987/88 Campeonato de Primera División | ![]() | – | – |
| 1986/87 Campeonato de Primera División | ![]() | – | – |
| 1985/86 Campeonato de Primera División | ![]() | – | – |
| 1985 Campeonato Nacional | ![]() | – | – |
| 1984 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1984 Campeonato Nacional | ![]() | – | – |
| 1983 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1983 Campeonato Nacional | ![]() | – | – |
| 1982 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1982 Campeonato Nacional | ![]() | – | – |
| 1981 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1981 Campeonato Nacional | ![]() | – | – |
| 1980 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1980 Campeonato Nacional | ![]() | – | – |
| 1979 Campeonato Metropolitano | ![]() | – | – |
| 1979 Campeonato Nacional | ![]() | – | – |
| 1978 Campeonato Metropolitano | ![]() | – | – |
| 1978 Campeonato Nacional | ![]() | – | – |
| 1977 Campeonato Metropolitano | ![]() | – | – |
| 1977 Campeonato Nacional | ![]() | – | – |
| 1976 Campeonato Metropolitano | ![]() | – | – |
| 1976 Campeonato Nacional | ![]() | – | – |
| 1975 Campeonato Metropolitano | ![]() | – | – |
| 1975 Campeonato Nacional | ![]() | – | – |
| 1974 Campeonato Metropolitano | ![]() | – | – |
| 1974 Campeonato Nacional | ![]() | – | – |
| 1973 Campeonato Metropolitano | ![]() | – | – |
| 1973 Campeonato Nacional | ![]() | – | – |
| 1972 Campeonato Metropolitano | ![]() | – | – |
| 1972 Campeonato Nacional | ![]() | – | – |
| 1971 Campeonato Metropolitano | ![]() | – | – |
| 1971 Campeonato Nacional | ![]() | – | – |
| 1970 Campeonato Metropolitano | ![]() | – | – |
| 1970 Campeonato Nacional | ![]() | – | – |
| 1969 Campeonato Metropolitano | ![]() | – | – |
| 1969 Campeonato Nacional | ![]() | – | – |
| 1968 Campeonato Metropolitano | ![]() | – | – |
| 1968 Campeonato Nacional | ![]() | – | – |
| 1967 Campeonato Metropolitano | ![]() | – | – |
| 1967 Campeonato Nacional | ![]() | – | – |
| 1966 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1965 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1964 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1963 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1962 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1961 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1960 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1959 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1958 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1957 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1956 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1955 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1954 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1953 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1952 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1951 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1950 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1949 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1948 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1947 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1946 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1945 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1944 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1943 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1942 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1941 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1940 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1939 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1938 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1937 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1936 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1936 Copa de Honor | ![]() | – | – |
| 1936 Copa de Oro | ![]() | – | – |
| 1935 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1934 Campeonato de la Liga Argentina de Football | ![]() | – | – |
| 1934 Campeonato de la Asociación Argentina de Football | Club Atlético Estudiantil Porteño | – | – |
| 1933 Campeonato de la Liga Argentina de Football | ![]() | – | – |
| 1933 Campeonato de la Asociación Argentina de Football | ![]() | – | – |
| 1932 Campeonato de la Liga Argentina de Football | ![]() | – | – |
| 1932 Campeonato de la Asociación Argentina de Football | Club Sportivo Barracas | – | – |
| 1931 Campeonato de la Liga Argentina de Football | ![]() | – | – |
| 1931 Campeonato de la Asociación Argentina de Football | Club Atlético Estudiantil Porteño | – | – |
| 1930 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1929 Campeonato Estímulo | ![]() | – | – |
| 1928 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1927 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1926 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1926 Campeonato de la Asociación Amateurs de Football | ![]() | – | – |
| 1925 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1925 Campeonato de la Asociación Amateurs de Football | ![]() | – | – |
| 1924 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1924 Campeonato de la Asociación Amateurs de Football | ![]() | – | – |
| 1923 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1923 Campeonato de la Asociación Amateurs de Football | ![]() | – | – |
| 1922 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1922 Campeonato de la Asociación Amateurs de Football | ![]() | – | – |
| 1921 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1921 Campeonato de la Asociación Amateurs de Football | ![]() | – | – |
| 1920 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1920 Campeonato de la Asociación Amateurs de Football | ![]() | – | – |
| 1919 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1919 Campeonato de la Asociación Amateurs de Football | ![]() | – | – |
| 1918 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1917 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1916 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1915 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1914 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1914 Campeonato de la Federación Argentina de Football | Club Atlético Porteño | – | – |
| 1913 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1913 Campeonato de la Federación Argentina de Football | ![]() | – | – |
| 1912 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1912 Campeonato de la Federación Argentina de Football | Club Atlético Porteño | – | – |
| 1911 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1910 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1909 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1908 Copa Campeonato | Belgrano Athletic Club | – | – |
| 1907 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1906 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1905 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1904 Copa Campeonato | Belgrano Athletic Club | – | – |
| 1903 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1902 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1901 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1900 Copa Campeonato | ![]() | – | – |
| 1899 Copa Campeonato | Belgrano Athletic Club | – | – |
| 1898 Copa Campeonato | Lomas Athletic Club | – | – |
| 1897 Copa Campeonato | Lomas Athletic Club | – | – |
| 1896 Copa Campeonato | Lomas Academy | – | – |
| 1895 Championship | Lomas Athletic Club | – | – |
| 1894 Championship | Lomas Athletic Club | – | – |
| 1893 Championship | Lomas Athletic Club | – | – |
| 1892 | Nicht ausgetragen 1892 wurde keine Meisterschaft ausgetragen. | ||
| 1891 Championship | Saint Andrew's Athletic Club Old Caledonians Football Club Zwei offizielle Meister | – | – |





















