| Saison | Gewinner | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|
| 2021/22 | Gokulam Kerala FC I-League | – | – |
| 2020/21 | Gokulam Kerala FC I-League | – | – |
| 2019/20 | ![]() I-League | – | – |
| 2018/19 | Chennai City FC I-League | – | – |
| 2017/18 | Minerva Punjab I-League | – | – |
| 2016/17 | Aizawl FC I-League | – | – |
| 2015/16 | ![]() I-League | – | – |
| 2014/15 | ![]() I-League | – | – |
| 2013/14 | ![]() I-League | – | – |
| 2012/13 | ![]() I-League | – | – |
| 2011/12 | ![]() I-League | – | – |
| 2010/11 | ![]() I-League | – | – |
| 2009/10 | ![]() I-League | – | – |
| 2008/09 | ![]() I-League | – | – |
| 2007/08 | ![]() I-League | – | – |
| 2006/07 | ![]() National Football League | – | – |
| 2005/06 | Mahindra United National Football League | – | – |
| 2004/05 | ![]() National Football League | – | – |
| 2003/04 | ![]() National Football League | – | – |
| 2002/03 | ![]() National Football League | – | – |
| 2001/02 | ![]() National Football League | – | – |
| 2000/01 | ![]() National Football League | – | – |
| 1999/00 | ![]() National Football League | – | – |
| 1998/99 | ![]() National Football League | – | – |
| 1997/98 | ![]() National Football League | – | – |
| 1996/97 | JCT National Football League | – | – |





