| Saison | Gewinner | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2024/25 | ![]() | ![]() | – |
| 2023/24 | ![]() | ![]() | – |
| 2022/23 | ![]() | ![]() | – |
| 2021/22 | ![]() Nigeria Professional Football League | ![]() | – |
| 2020/21 | ![]() Nigeria Professional Football League | ![]() | – |
| Rivers United rückte durch die bestätigte Verbandswertung gegen Jigawa Golden Stars auf den zweiten Platz vor. | |||
| 2019/20 | Titel nicht vergeben Saison wegen der COVID-19-Pandemie abgebrochen; kein Meistertitel vergeben. | ||
| 2019 | ![]() Nigeria Professional Football League | ![]() | – |
| 2018 | Titel nicht vergeben Saison abgebrochen; kein Meistertitel vergeben. | ||
| 2017 | ![]() Nigeria Professional Football League | MFM FC | – |
| 2016 | ![]() Nigeria Professional Football League | ![]() | – |
| 2015 | ![]() Nigeria Professional Football League | ![]() | – |
| 2014 | ![]() Nigeria Professional Football League | ![]() | – |
| 2013 | ![]() Nigeria Professional Football League | ![]() | – |
| 2011/12 | ![]() Nigerian Premier League | ![]() | – |
| 2010/11 | ![]() Nigerian Premier League | ![]() | – |
| 2009/10 | ![]() Nigerian Premier League | ![]() | – |
| 2008/09 | ![]() Nigerian Premier League | ![]() | – |
| 2007/08 | ![]() Nigerian Premier League | ![]() | – |
| 2007 | ![]() Nigerian Premier League | ![]() | – |
| 2006 | Ocean Boys Nigerian Premier League | ![]() | – |
| 2005 | ![]() Nigerian Premier League | ![]() | – |
| 2004 | ![]() Nigerian Premier League | ![]() | – |
| 2003 | ![]() Nigerian Premier League | Julius Berger | – |
| 2002 | ![]() Professional League | ![]() | – |
| 2001 | ![]() Professional League | ![]() | – |
| 2000 | Julius Berger Professional League | ![]() | – |
| 1999 | ![]() Professional League | ![]() | – |
| 1998 | ![]() Professional League | ![]() | – |
| 1997 | ![]() Professional League | Jasper United | – |
| 1996 | Udoji United Professional League | Jasper United | – |
| 1995 | ![]() Professional League | ![]() | – |
| 1994 | BCC Lions FC Professional League | ![]() | – |
| 1993 | ![]() Professional League | ![]() | – |
| 1992 | Stationery Stores FC Professional League | ![]() | – |
| 1991 | Julius Berger Professional League | ![]() | – |
| 1990 | ![]() Professional League | ![]() | – |
| 1989 | ![]() National League | ![]() | – |
| 1988 | ![]() National League | – | – |
| 1987 | ![]() National League | – | – |
| 1986 | Leventis United National League | ![]() | – |
| 1985 | New Nigeria Bank National League | – | – |
| 1984 | ![]() National League | New Nigeria Bank | – |
| 1983 | ![]() National League | ![]() | – |
| 1982 | ![]() National League | – | – |
| 1981 | ![]() National League | ![]() | – |
| 1980 | ![]() National League | – | – |
| 1979 | ![]() National League | – | – |
| 1978 | Racca Rovers National League | – | – |
| 1977 | ![]() National League | Stationery Stores FC | – |
| Rangers und Stationery Stores waren punktgleich; Rangers erhielt den Titel nach einem Losentscheid. | |||
| 1976 | ![]() National League | – | – |
| 1975 | ![]() National League | – | – |
| 1974 | ![]() National League | NEPA FC | – |
| 1973 | ![]() National League | – | – |
| 1972 | Mighty Jets National League | ![]() | – |


















