| Saison | Gewinner | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|
| Apertura 2026/27 | – | – | – |
| Der Wettbewerb läuft; noch kein Meister. | |||
| Apertura 2025/26 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | ![]() |
| Apertura 2024/25 | Once Deportivo Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2023/24 | ![]() Torneo Apertura | Jocoro FC | – |
| Apertura 2022/23 | ![]() Torneo Apertura | Jocoro FC | – |
| Apertura 2021/22 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2020/21 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2019/20 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2018/19 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2017/18 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2016/17 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2015/16 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2014/15 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2013/14 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2012/13 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2011/12 | ![]() Torneo Apertura | Once Municipal | – |
| Apertura 2010/11 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2009/10 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2008/09 | ![]() Torneo Apertura | Chalatenango | – |
| Apertura 2007/08 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2006/07 | Once Municipal Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2005/06 | Vista Hermosa Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2004/05 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2003/04 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2002/03 | ![]() Torneo Apertura | San Salvador FC | – |
| Apertura 2001/02 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 2000/01 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 1999/00 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Apertura 1998/99 | ![]() Torneo Apertura | ![]() | – |
| Das erste Kurzturnier hieß Copa Pilsener. Alianza gewann das Finale am 27. Dezember 1998 mit 1:0 gegen Firpo. | |||
| 1997/98 | ![]() | ![]() | – |
| 1996/97 | ![]() | ![]() | – |
| 1995/96 | ![]() | ![]() | – |
| 1994/95 | ![]() | ![]() | – |
| 1993/94 | ![]() | ![]() | – |
| 1992/93 | ![]() | – | – |
| 1991/92 | ![]() | – | – |
| 1990/91 | ![]() | ![]() | – |
| 1989/90 | ![]() | ![]() | – |
| 1988/89 | ![]() | Cojutepeque FC | – |
| 1987/88 | ![]() | – | – |
| 1986/87 | ![]() | ![]() | – |
| 1985 | ![]() | ![]() | – |
| 1984 | ![]() | – | – |
| 1983 | ![]() | – | – |
| 1982 | ![]() | Independiente | – |
| 1981 | ![]() | Independiente | – |
| 1980/81 | ![]() | Santiagueño | – |
| 1979/80 | Santiagueño | – | – |
| 1978/79 | ![]() | – | – |
| 1977/78 | ![]() | – | – |
| 1976/77 | ![]() | Once Municipal | – |
| 1975/76 | ![]() | ![]() | – |
| 1974/75 | ![]() | Negocios Internacionales | – |
| 1973 | Juventud Olímpica | – | – |
| 1972 | ![]() | – | – |
| 1971 | Juventud Olímpica | – | – |
| 1970 | ![]() | – | – |
| 1968/69 | ![]() | – | – |
| 1967/68 | ![]() | – | – |
| 1966/67 | ![]() | – | – |
| 1965/66 | ![]() | – | – |
| 1964 | ![]() | – | – |
| 1963/64 | ![]() | – | – |
| 1962 | ![]() | – | – |
| 1961/62 | ![]() | – | – |
| 1960/61 | ![]() | – | – |
| 1959 | ![]() | ![]() | – |
| 1957/58 | ![]() | – | – |
| 1956/57 | ![]() | – | – |
| 1955/56 | ![]() | – | – |
| 1955 | ![]() | – | – |
| 1953/54 | ![]() | – | – |
| 1952/53 | ![]() | – | – |
| 1951/52 | ![]() | – | – |
| 1950/51 | ![]() | – | – |
| 1948/49 | Once Municipal | – | – |
| 1946 | Libertad Campeonato Nacional | – | – |
| 1943 | Quequeisque Campeonato Nacional | – | – |
| 1942 | Quequeisque Campeonato Nacional | – | – |
| 1938 | CD 33 Campeonato Nacional | Maya | – |
| 1937 | CD 33 Campeonato Nacional | Alacranes | – |
| 1929/30 | Hércules Campeonato Nacional | Excélsior | – |
| 1928 | Hércules Campeonato Nacional | Excélsior | – |
| 1927 | Hércules Campeonato Nacional | Chinameca SC | – |
| 1926 | Chinameca SC Campeonato Nacional | Nequepio | – |










