| Saison | Gewinner | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2025 | ![]() | ![]() | – |
| 2024 | ![]() | ![]() | – |
| 2023 | ![]() SVB Eerste Divisie | ![]() | – |
| 2022 | ![]() SVB Eerste Divisie | ![]() | – |
| 2020/21 | Nicht ausgetragen Die Meisterschaft wurde nicht ausgetragen. | ||
| 2019/20 | Nicht ausgetragen Die Meisterschaft wurde abgebrochen; ein Titel wurde nicht vergeben. | ||
| 2018/19 | ![]() SVB Eerste Divisie | ![]() | – |
| 2017/18 | ![]() SVB Eerste Divisie | ![]() | – |
| 2016/17 | ![]() SVB Topklasse | ![]() | – |
| 2015/16 | ![]() SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 2014/15 | ![]() SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 2013/14 | ![]() SVB Hoofdklasse | SV Excelsior | – |
| 2012/13 | ![]() SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 2011/12 | ![]() SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 2010/11 | ![]() SVB Hoofdklasse | Walking Bout Company | – |
| 2009/10 | ![]() SVB Hoofdklasse | Walking Bout Company | – |
| 2008/09 | Walking Bout Company SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 2007/08 | ![]() SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 2006/07 | ![]() SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 2005/06 | Walking Bout Company SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 2004/05 | ![]() SVB Hoofdklasse | Royal ’95 | – |
| 2003/04 | Walking Bout Company SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 2002/03 | FCS Nacional SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 2001/02 | ![]() SVB Hoofdklasse | SV SNL | – |
| 2000/01 | Nicht ausgetragen Die Meisterschaft wurde nicht ausgetragen. | ||
| 1998/99 | SV SNL SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 1997 | ![]() SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 1995/96 | ![]() SVB Hoofdklasse | – | – |
| 1994/95 | ![]() SVB Hoofdklasse | – | – |
| 1993/94 | ![]() SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 1992/93 | ![]() SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 1991/92 | ![]() SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 1990/91 | ![]() SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 1989/90 | ![]() SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 1988 | ![]() SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 1987/88 | ![]() SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 1986 | ![]() SVB Hoofdklasse | – | – |
| 1985/86 | ![]() SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 1984 | ![]() SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 1983/84 | ![]() SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 1982/83 | ![]() SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 1981/82 | ![]() SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 1980/81 | ![]() SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 1979/80 | ![]() SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 1978 | ![]() SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 1977/78 | ![]() SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 1976/77 | ![]() SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 1975/76 | ![]() SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 1974 | ![]() SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 1973/74 | ![]() SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 1972 | Nicht ausgetragen Wegen der Umbauarbeiten am Suriname Stadion fand keine Meisterschaft statt. | ||
| 1971 | ![]() SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 1970 | ![]() SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 1969 | ![]() SVB Hoofdklasse | M.V.V. | – |
| 1968 | ![]() SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 1967 | ![]() SVB Hoofdklasse | M.V.V. | – |
| 1966 | ![]() SVB Hoofdklasse | – | – |
| 1965 | ![]() SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 1964 | ![]() SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 1963/64 | ![]() SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 1962 | ![]() SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 1961 | ![]() SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 1960 | Nicht ausgetragen Die Meisterschaft wurde abgebrochen; ein Titel wurde nicht vergeben. | ||
| 1959 | ![]() SVB Hoofdklasse | Sonny Boys | – |
| 1958 | Nicht ausgetragen Nach einem 0:0 im Entscheidungsspiel wurde der Meistertitel nicht vergeben. | ||
| 1957/58 | ![]() SVB Hoofdklasse | ![]() | – |
| 1956 | ![]() SVB Hoofdklasse | – | – |
| 1955/56 | ![]() Stadskampioenschap | ![]() | – |
| 1955 | Nicht ausgetragen Die Meisterschaft wurde abgebrochen; ein Titel wurde nicht vergeben. | ||
| 1954/55 | ![]() SVB Eerste Klasse | ![]() | – |
| 1953 | ![]() SVB Eerste Klasse | M.V.V. | – |
| 1952 | ![]() SVB Eerste Klasse | ![]() | – |
| 1950/51 | ![]() SVB Eerste Klasse | ![]() | – |
| 1947-50 | M.V.V. SVB Eerste Klasse | ![]() | – |
| 1946 | M.V.V. SVB Eerste Klasse | – | – |
| 1945 | Nicht ausgetragen Die Meisterschaft wurde nicht ausgetragen. | ||
| 1944 | Nicht ausgetragen Die Meisterschaft wurde nicht ausgetragen. | ||
| 1943 | Nicht ausgetragen Die Meisterschaft wurde nicht ausgetragen. | ||
| 1942 | Nicht ausgetragen Die Meisterschaft wurde nicht ausgetragen. | ||
| 1941/42 | Nicht ausgetragen Die Meisterschaft wurde abgebrochen; ein Titel wurde nicht vergeben. | ||
| 1940/41 | ![]() SVB Eerste Klasse | ![]() | – |
| 1939/40 | Arsenal SVB Eerste Klasse | – | – |
| 1938 | Nicht ausgetragen Die Meisterschaft wurde nicht ausgetragen. | ||
| 1937 | ![]() SVB Eerste Klasse | ![]() | – |
| 1936/37 | ![]() SVB Eerste Klasse | Cicerone | – |
| 1935 | Cicerone SVB Eerste Klasse | – | – |
| 1934 | Cicerone SVB Eerste Klasse | ![]() | – |
| 1933 | Cicerone SVB Eerste Klasse | ![]() | – |
| 1932 | Cicerone SVB Eerste Klasse | ![]() | – |
| 1930/31 | Blauw-Wit-Excelsior SVB Eerste Klasse | – | – |
| 1929 | Nicht ausgetragen Die Meisterschaft wurde abgebrochen; ein Titel wurde nicht vergeben. | ||
| 1928 | Ajax SVB Eerste Klasse | – | – |
| 1927 | Nicht ausgetragen Die Meisterschaft wurde nicht ausgetragen. | ||
| 1926 | Ajax SVB Eerste Klasse | M.V.V. | – |
| 1925 | ![]() SVB Eerste Klasse | Excelsior | – |
| 1923/24 | Olympia SVB Eerste Klasse | Blauw-Wit | – |
| 1999/00 | ![]() | SV SNL | – |







