| Verein | Liga | Stufe | Ortsteil |
![]() | Fastex Premier League (2014/15) | 1 | |
![]() | Armenian First League (2014/15) | 2 | |
![]() | Fastex Premier League (2014/15) | 1 | |
![]() | Armenian First League (2014/15) | 2 | |
| Fastex Premier League | 1 | ||
![]() | Fastex Premier League (2014/15) | 1 | |
![]() | Armenian First League (2014/15) | 2 | |
![]() | Fastex Premier League | 1 | |
![]() | Fastex Premier League (2014/15) | 1 | |
![]() | Armenian First League (2014/15) | 2 | |
| Fastex Premier League (2014/15) | 1 | ||
| Armenian First League (2014/15) | 2 | ||
| Armenian First League (2013/14) | 2 | ||
![]() | |||
![]() | Fastex Premier League (2010) | 1 | |
![]() | |||
![]() | Armenian First League (2013/14) | 2 | |
![]() | Fastex Premier League (2014/15) | 1 | |
![]() | Armenian First League (2014/15) | 2 |
| Stadion | Kapazität | Mannschaft | Ortsteil |
| Vazgen Sargsyan Republican Stadium | 14.403 | ![]() ![]() | |
| Mika Stadium | 7.000 | ![]() | |
| Abovyan City Stadium | 5.500 | ![]() | |
| Urartu-1 Stadium | 5.000 |














