| Verein | Liga | Stufe | Ortsteil |
![]() | |||
![]() | Liga 3 (2026) | 3 | |
![]() | Liga 3 (2026) | 3 | |
![]() | Erovnuli Liga (2026) | 1 | |
![]() | |||
![]() | Erovnuli Liga (2026) | 1 | |
| Liga 4 (2026) | 4 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Erovnuli Liga (2026) | 1 | |
![]() | Liga 3 (2026) | 3 | |
![]() | Liga 3 (2026) | 3 | |
![]() | Liga 3 (2026) | 3 | |
| Liga 4 (2026) | 4 | ||
![]() | Liga 3 (2026) | 3 | |
![]() | |||
| Liga 3 (2026) | 3 | ||
![]() | Pirveli Liga Group A (2014/15) | 2 | |
![]() | |||
![]() | Erovnuli Liga (2026) | 1 | |
![]() | Pirveli Liga Group A (2014/15) | 2 | |
| Liga 3 (2026) | 3 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Liga 3 (2026) | 3 | |
![]() | Liga 4 (2026) | 4 |
| Stadion | Kapazität | Mannschaft | Ortsteil |
| Boris Paichadze Dinamo Arena | 54.549 | ![]() | |
| Mikheil Meskhi Stadium | 27.223 | ![]() | |
| Mikheil Meskhi II Stadium | 2.500 | ![]() | |
| David Petriashvili Arena | 2.130 | ![]() |






















