| Verein | Liga | Stufe | Ortsteil |
| Bezirksliga Westpfalz | 8 | ||
![]() | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (2026/27) | 5 | |
![]() | Verbandsliga Südwest (2025/26) | 6 | |
| Kreisliga Pfalz – Endspiele (1921/22) | 1 | ||
![]() | Amateurliga Südwest (1977/78) | 3 | |
| Stadion | Kapazität | Verein | Ortsteil |
| Städtisches Stadion Husterhöhe | 10.000 | ![]() | |
| Stadion an der Zweibrücker Straße | Keine Angabe |

