| Verein | Liga | Stufe | Ortsteil |
![]() | First Division (2026/27) | 1 | |
![]() | First Division (2013/14) | 1 | |
![]() | First Division (2026/27) | 1 | |
![]() | Second Division (2025/26) | 2 | |
![]() | First Division (2026/27) | 1 | |
| Stadion | Kapazität | Verein | Ortsteil |
| GSZ Stadium | 13.032 | ![]() ![]() | |
| Antonis Papadopoulos Stadium | 10.230 | ![]() | |
| Ammochostos Stadium | 5.500 | ![]() ![]() ![]() |





