| Verein | Liga | Stufe | Ortsteil |
![]() | KL A DU/MH/DIN 2 (2026/27) | 8 | |
![]() | Kreisliga C Gruppe 3 (Duisburg/Mülheim/Dinslaken) (2026/27) | 10 | |
![]() | KL A DU/MH/DIN 2 (2026/27) | 8 | |
![]() | Kreisliga B Gruppe 2 (Duisburg/Mülheim/Dinslaken) (2026/27) | 9 | |
![]() | Kreisliga C Gruppe 3 (Duisburg/Mülheim/Dinslaken) (2026/27) | 10 | |
| Kreisliga B Gruppe 2 (Duisburg/Mülheim/Dinslaken) (2026/27) | 9 | ||
| Kreisliga C Gruppe 3 (Duisburg/Mülheim/Dinslaken) (2026/27) | 10 | ||
![]() | BL Gruppe 4 (Niederrhein) (2026/27) | 7 | |
![]() | KL A DU/MH/DIN 2 (2026/27) | 8 | |
![]() | Kreisliga C Gruppe 3 (Duisburg/Mülheim/Dinslaken) (2026/27) | 10 | |
![]() | Kreisliga C Gruppe 3 (Duisburg/Mülheim/Dinslaken) (2026/27) | 10 | |
![]() | Kreisliga C Gruppe 2 (Duisburg/Mülheim/Dinslaken) (2026/27) | 10 | |
![]() | KL A DU/MH/DIN 2 (2026/27) | 8 | |
![]() | Kreisliga C Gruppe 3 (Duisburg/Mülheim/Dinslaken) (2026/27) | 10 |




