| Verein | Liga | Stufe | Ortsteil |
![]() | Kreisliga B Gruppe 1 (Kleve/Geldern) (2026/27) | 9 | |
![]() | Kreisliga C Gruppe 2 (Kleve/Geldern) (2026/27) | 10 | |
![]() | Kreisliga C Gruppe 2 (Kleve/Geldern) (2026/27) | 10 | |
![]() | Kreisliga C Gruppe 2 (Kleve/Geldern) (2026/27) | 10 | |
![]() | Kreisliga C Gruppe 2 (Kleve/Geldern) (2026/27) | 10 | |
![]() | Kreisliga A Kleve-Geldern (2026/27) | 8 | |
![]() | Kreisliga C Gruppe 2 (Kleve/Geldern) (2026/27) | 10 | |
![]() | Kreisliga B Gruppe 1 (Kleve/Geldern) (2026/27) | 9 | |
![]() | |||
![]() | Oberliga Niederrhein (2014/15) | 5 | |
![]() | BL Gruppe 7 (Niederrhein) (2014/15) | 7 | |
![]() | Kreisliga B Gruppe 2 (Kleve/Geldern) | 9 |




