| Verein | Liga | Stufe | Ortsteil |
![]() | Ägyptische Premier League (2026/27) | 1 | |
![]() | Ägyptische Premier League (2026/27) | 1 | |
![]() | Ägyptische Premier League (2025/26) | 1 | |
![]() | |||
![]() | Ägyptische Premier League (2025/26) | 1 | |
![]() | Ägyptische Premier League (2026/27) | 1 | |
![]() |
| Stadion | Kapazität | Verein | Ortsteil |
| Harras El-Hedoud Stadium | 22.000 | ![]() | |
| Alexandria Stadium | 13.660 | ![]() ![]() | |
| Borg El Arab Stadium | Keine Angabe |






