| Verein | Liga | Stufe | Ortsteil |
![]() | KK Cham/Schwandorf Ost | 9 | |
![]() | Bayernliga Nord (2026/27) | 5 | |
![]() | Bezirksliga Oberpfalz-Süd (2013/14) | 7 | |
![]() | Regionalliga Bayern (2026/27) | 4 | |
![]() | Bezirksliga Oberpfalz-Süd (2014/15) | 7 | |
![]() | Kreisliga Cham/Schwandorf Ost | 8 | |
| KK Cham/Schwandorf Ost | 9 | ||
![]() | KK Cham/Schwandorf Ost | 9 | |
| KK Cham/Schwandorf Ost | 9 |




