| Verein | Liga | Stufe | Ortsteil |
![]() | BL Gruppe 3 (Niederrhein) (2026/27) | 7 | |
![]() | Kreisliga B Gruppe 1 (Kempen/Krefeld) (2026/27) | 9 | |
![]() | Kreisliga A Kempen-Krefeld (2026/27) | 8 | |
![]() | Kreisliga B Gruppe 1 (Kempen/Krefeld) (2026/27) | 9 | |
![]() | Kreisliga C Gruppe 1 (Kempen/Krefeld) (2026/27) | 10 | |
![]() | Landesliga Gruppe 1 (2026/27) | 6 | |
![]() | Kreisliga B Gruppe 1 (Kempen/Krefeld) (2026/27) | 9 | |
![]() | Kreisliga C Gruppe 1 (Kempen/Krefeld) (2025/26) | 10 |


