| Verein | Liga | Stufe | Ortsteil |
![]() | Kreisliga 7 | 8 | |
![]() | Kreisklasse Gruppe 5 | 9 | |
![]() | Bezirksliga 03 (2013/14) | 7 | |
![]() | Kreisliga 7 | 8 | |
![]() | Landesliga 02 (2014/15) | 6 | |
![]() |
| Verein | Liga | Stufe | Ortsteil |
![]() | Kreisliga 7 | 8 | |
![]() | Kreisklasse Gruppe 5 | 9 | |
![]() | Bezirksliga 03 (2013/14) | 7 | |
![]() | Kreisliga 7 | 8 | |
![]() | Landesliga 02 (2014/15) | 6 | |
![]() |