| Verein | Liga | Stufe | Ortsteil |
![]() | BL Gruppe 4 (Niederrhein) (2026/27) | 7 | |
![]() | Kreisliga B Gruppe 2 (Kleve/Geldern) (2026/27) | 9 | |
![]() | Kreisliga C Gruppe 3 (Kleve/Geldern) (2026/27) | 10 | |
![]() | BL Gruppe 4 (Niederrhein) (2026/27) | 7 | |
![]() | Kreisliga B Gruppe 2 (Kleve/Geldern) (2026/27) | 9 | |
![]() | Kreisliga C Gruppe 3 (Kleve/Geldern) (2026/27) | 10 | |
| Kreisliga C Gruppe 3 (Kleve/Geldern) (2025/26) | 10 | ||
| Kreisliga C Gruppe 3 (Kleve/Geldern) | 10 | ||
![]() | Kreisliga B Gruppe 2 (Kleve/Geldern) (2026/27) | 9 | |
![]() | Kreisliga C Gruppe 3 (Kleve/Geldern) (2026/27) | 10 | |
![]() | Kreisliga A Kleve-Geldern (2026/27) | 8 | |
![]() | Kreisliga B Gruppe 2 (Kleve/Geldern) (2026/27) | 9 | |
![]() | Kreisliga C Gruppe 3 (Kleve/Geldern) (2025/26) | 10 |



