| Verein | Liga | Stufe | Ortsteil |
![]() | Kreisliga B Gruppe 2 (Kleve/Geldern) (2026/27) | 9 | |
![]() | Kreisliga C Gruppe 3 (Kleve/Geldern) (2026/27) | 10 | |
![]() | KL C Kleve/Geldern St. 4 | 10 | |
![]() | Kreisliga A Kleve-Geldern (2026/27) | 8 | |
![]() | Kreisliga B Gruppe 2 (Kleve/Geldern) (2026/27) | 9 | |
![]() | Kreisliga C Gruppe 3 (Kleve/Geldern) (2026/27) | 10 | |
![]() | Kreisliga C Gruppe 3 (Kleve/Geldern) | 10 |

