| Verein | Liga | Stufe | Ortsteil |
![]() | Oberliga Niederrhein (2026/27) | 5 | |
![]() | BL Gruppe 3 (Niederrhein) (2026/27) | 7 | |
![]() | Kreisliga B Gruppe 3 (Kempen/Krefeld) (2026/27) | 9 | |
![]() | Kreisliga B Gruppe 2 (Kempen/Krefeld) (2026/27) | 9 | |
![]() | Kreisliga A Kempen-Krefeld | 8 | |
![]() | Kreisliga B Gruppe 2 (Kempen/Krefeld) | 9 | |
| Kreisliga B Gruppe 2 (Kempen/Krefeld) (2026/27) | 9 | ||
| Kreisliga C Gruppe 2 (Kempen/Krefeld) (2026/27) | 10 |

