| Verein | Liga | Stufe | Ortsteil |
![]() | BL Staffel 4 (Mittelrhein) (2014/15) | 7 | |
![]() | BL Staffel 4 (Mittelrhein) (2012/13) | 7 | |
![]() | Kreisliga B Aachen 1 | 9 | |
![]() | |||
![]() |
| Verein | Liga | Stufe | Ortsteil |
![]() | BL Staffel 4 (Mittelrhein) (2014/15) | 7 | |
![]() | BL Staffel 4 (Mittelrhein) (2012/13) | 7 | |
![]() | Kreisliga B Aachen 1 | 9 | |
![]() | |||
![]() |