| Verein | Liga | Stufe | Ortsteil |
![]() | NCEFL Premier (2025/26) | 9 | |
![]() | EFL League One (2026/27) | 3 | |
![]() | NPL East (2026/27) | 8 | |
| NCEFL Premier (2025/26) | 9 | ||
![]() | NCEFL Premier (2025/26) | 9 |
| Stadion | Kapazität | Verein | Ortsteil |
| Valley Parade | 25.136 | ![]() | |
| Horsfall Stadium | 3.500 | ![]() | |
| Park Avenue | Keine Angabe | ||
| Odsal Stadium | Keine Angabe |



