| Verein | Liga | Stufe | Ortsteil |
![]() | |||
![]() | Segunda División (2026/27) | 2 | |
![]() | Tercera Federación - Gruppe 5 (2014/15) | 5 | |
![]() |
| Stadion | Kapazität | Verein | Ortsteil |
| Estadi de la Nova Creu Alta | 11.981 | ![]() | |
| Camp de la Creu Alta | Keine Angabe |
| Verein | Liga | Stufe | Ortsteil |
![]() | |||
![]() | Segunda División (2026/27) | 2 | |
![]() | Tercera Federación - Gruppe 5 (2014/15) | 5 | |
![]() |
| Stadion | Kapazität | Verein | Ortsteil |
| Estadi de la Nova Creu Alta | 11.981 | ![]() | |
| Camp de la Creu Alta | Keine Angabe |