| Verein | Liga | Stufe | Ortsteil |
![]() | Kreisliga B Gruppe 1 (Rees/Bocholt) (2026/27) | 9 | |
![]() | Kreisliga C Gruppe 1 (Rees/Bocholt) (2026/27) | 10 | |
| Kreisliga B Gruppe 2 (Rees/Bocholt) (2026/27) | 9 | ||
![]() | Kreisliga B Gruppe 1 (Rees/Bocholt) (2026/27) | 9 | |
![]() | BL Gruppe 4 (Niederrhein) (2026/27) | 7 | |
![]() | Kreisliga C Gruppe 1 (Rees/Bocholt) (2026/27) | 10 |


