| Verein | Liga | Stufe |
![]() | Bezirksliga 01 (2014/15) | 7 |
![]() | Kreisklasse Gruppe 12 | 9 |
![]() | Oberliga Hamburg (2026/27) | 5 |
![]() | Landesliga 01 (2014/15) | 6 |
![]() | Kreisliga 3 | 8 |
![]() | Bezirksliga 01 (2014/15) | 7 |
![]() | ||
![]() | Kreisliga 3 | 8 |
![]() | Kreisliga 4 | 8 |
![]() | Kreisklasse Gruppe 8 | 9 |
![]() | Oberliga Hamburg (2026/27) | 5 |
![]() | Bezirksliga 01 (2014/15) | 7 |





