| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 30 | 19 | 6 | 5 | 85:39 | +46 | 44:16 | ||
| 2 | 30 | 13 | 11 | 6 | 56:37 | +19 | 37:23 | ||
| 3 | 30 | 14 | 7 | 9 | 81:62 | +19 | 35:25 | ||
| 4 | 30 | 15 | 4 | 11 | 59:41 | +18 | 34:26 | ||
| 5 | 30 | 9 | 12 | 9 | 47:51 | -4 | 30:30 | ||
| 6 | 30 | 12 | 5 | 13 | 46:60 | -14 | 29:31 | ||
| 7 | 30 | 10 | 8 | 12 | 60:71 | -11 | 28:32 | ||
| 8 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35:45 | -10 | 28:32 | ||
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 43:56 | -13 | 28:32 | ||
| 10 | 30 | 12 | 4 | 14 | 37:52 | -15 | 28:32 | ||
| 11 | 30 | 8 | 11 | 11 | 46:49 | -3 | 27:33 | ||
| 12 | 30 | 8 | 11 | 11 | 45:48 | -3 | 27:33 | ||
| 13 | 30 | 9 | 9 | 12 | 40:49 | -9 | 27:33 | ||
| 14 | 30 | 9 | 9 | 12 | 38:52 | -14 | 27:33 | ||
| 15 | 30 | 9 | 8 | 13 | 46:53 | -7 | 26:34 | ||
| 16 | 30 | 9 | 7 | 14 | 47:46 | +1 | 25:35 |
Legende
Meister
Europapokal der Pokalsieger – Viertelfinale
Direkter Abstieg
Meister
Europapokal der Pokalsieger – Viertelfinale
Direkter Abstieg
RelegationDeutsche Fußballmeisterschaft / Oberliga West
Endstand: Westfalia Herne 1:0 Kickers OffenbachWestfalia Herne bleibt in der Deutsche Fußballmeisterschaft.
Qualifikation zur Meisterschaftsendrunde. Austragungsort: Niedersachsenstadion, Hannover.
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe 1
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 22:11 | 9 |
| 2. | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 18:18 | 7 |
| 3. | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:17 | 5 |
| 4. | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 13:16 | 3 |
Spiele anzeigen (12)Spiele ausblenden (12)
Heimspiele Karlsruher SC: Wildparkstadion, Karlsruhe. Heimspiele SC Westfalia Herne: Schloss Strünkede, Herne. Hin- und Rückspiele mit zwei Punkten pro Sieg; bei Punktgleichheit entschied der Torquotient. Heimspiele Hamburger SV: Volksparkstadion, Hamburg. Heimspiele Borussia Neunkirchen: Ludwigsparkstadion, Saarbrücken.
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe 2
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:8 | 9 |
| 2. | Werder Bremen | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:12 | 8 |
| 3. | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:11 | 6 |
| 4. | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 9:21 | 1 |
Spiele anzeigen (12)Spiele ausblenden (12)
Heimspiele SV Werder Bremen: Weserstadion, Bremen. Hin- und Rückspiele mit zwei Punkten pro Sieg; bei Punktgleichheit entschied der Torquotient. Heimspiele 1. FC Köln: Müngersdorfer Stadion, Köln. Heimspiele SV Tasmania Berlin: Olympiastadion, Berlin. Heimspiele FK Pirmasens: Südweststadion, Ludwigshafen.
2 Durch den 1:0-Sieg gegen Kickers Offenbach für die Meisterschaftsendrunde qualifiziert.
3 Als DFB-Pokalsieger für das Viertelfinale des Europapokals der Pokalsieger 1960/61 qualifiziert; in der Vorrunde spielfrei.
























