2014 > >
| # | Mannschaft | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 36 | 20 | 10 | 6 | 94:41 | +53 | 70 | ||
| 2 | 36 | 20 | 9 | 7 | 80:39 | +41 | 69 | ||
| 3 | 36 | 17 | 6 | 13 | 56:54 | +2 | 57 | ||
| 4 | 36 | 16 | 8 | 12 | 68:58 | +10 | 56 | ||
| 5 | Tartu SK 10 | 36 | 17 | 3 | 16 | 58:67 | -9 | 54 | |
| 6 | 36 | 15 | 7 | 14 | 70:57 | +13 | 52 | ||
| 7 | 36 | 12 | 10 | 14 | 61:55 | +6 | 46 | ||
| 8 | 36 | 12 | 10 | 14 | 46:57 | -11 | 46 | ||
| 9 | 36 | 8 | 5 | 23 | 40:91 | -51 | 29 | ||
| 10 | 36 | 7 | 4 | 25 | 60:114 | -54 | 25 |








