< < < 2014
| # | Mannschaft | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 36 | 27 | 3 | 6 | 72:24 | +48 | 84 | ||
| 2 | 36 | 22 | 10 | 4 | 78:32 | +46 | 76 | ||
| 3 | 36 | 22 | 5 | 9 | 69:36 | +33 | 71 | ||
| 4 | 36 | 17 | 11 | 8 | 50:32 | +18 | 62 | ||
| 5 | 36 | 17 | 8 | 11 | 63:43 | +20 | 59 | ||
| 6 | 36 | 14 | 7 | 15 | 50:46 | +4 | 49 | ||
| 7 | 36 | 9 | 6 | 21 | 50:73 | -23 | 33 | ||
| 8 | Pärnu Linnameeskond | 36 | 6 | 8 | 22 | 38:87 | -49 | 26 | |
| 9 | 36 | 7 | 4 | 25 | 39:96 | -57 | 25 | ||
| 10 | 36 | 6 | 4 | 26 | 35:75 | -40 | 22 |








