| # | Mannschaft | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 42 | 32 | 4 | 6 | 101:38 | +63 | 100 | ||
| 2 | 42 | 29 | 8 | 5 | 103:39 | +64 | 95 | ||
| 3 | 42 | 25 | 8 | 9 | 73:33 | +40 | 83 | ||
| 4 | Maine Road | 42 | 24 | 9 | 9 | 85:42 | +43 | 81 | |
| 5 | 42 | 25 | 4 | 13 | 87:45 | +42 | 79 | ||
| 6 | 42 | 23 | 5 | 14 | 78:50 | +28 | 74 | ||
| 7 | AFC Liverpool | 42 | 21 | 7 | 14 | 88:54 | +34 | 70 | |
| 8 | 42 | 21 | 7 | 14 | 87:57 | +30 | 70 | ||
| 9 | 42 | 20 | 4 | 18 | 71:67 | +4 | 64 | ||
| 10 | 42 | 17 | 9 | 16 | 58:58 | 0 | 60 | ||
| 11 | 42 | 15 | 12 | 15 | 64:69 | -5 | 57 | ||
| 12 | AFC West Didsbury & Chorlton | 42 | 15 | 8 | 19 | 52:66 | -14 | 53 | |
| 13 | 42 | 14 | 7 | 21 | 60:87 | -27 | 49 | ||
| 14 | 42 | 15 | 3 | 24 | 57:83 | -26 | 48 | ||
| 15 | 42 | 13 | 8 | 21 | 52:70 | -18 | 47 | ||
| 16 | 42 | 12 | 7 | 23 | 59:89 | -30 | 43 | ||
| 17 | St Helens Town | 42 | 11 | 10 | 21 | 55:89 | -34 | 43 | |
| 18 | Alsager Town | 42 | 11 | 7 | 24 | 57:85 | -28 | 40 | |
| 19 | 42 | 12 | 4 | 26 | 51:89 | -38 | 40 | ||
| 20 | 42 | 9 | 13 | 20 | 47:86 | -39 | 40 | ||
| 21 | Bacup Borough | 42 | 9 | 12 | 21 | 38:68 | -30 | 39 | |
| 22 | Wigan Robin Park | 42 | 7 | 8 | 27 | 53:112 | -59 | 29 |














