| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | |
| 1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 41:18 | +23 | ||
| 2 | 18 | 12 | 0 | 6 | 29:21 | +8 | ||
| 3 | 18 | 11 | 0 | 7 | 29:24 | +5 | ||
| 4 | 18 | 10 | 0 | 8 | 28:25 | +3 | ||
| 5 | 18 | 9 | 0 | 9 | 26:23 | +3 | ||
| 6 | 18 | 9 | 0 | 9 | 23:24 | -1 | ||
| 7 | Yokohama Flügels | 18 | 8 | 0 | 10 | 24:21 | +3 | |
| 8 | 18 | 8 | 0 | 10 | 27:31 | -4 | ||
| 9 | 18 | 7 | 0 | 11 | 21:38 | -17 | ||
| 10 | 18 | 3 | 0 | 15 | 11:34 | -23 |
Pokalsieger der Saison
MeisterschaftsspieleFinale · J.League
Gesamt: Verdy Kawasaki 3:1 Kashima AntlersVerdy Kawasaki gewinnt den Ligatitel.
Verdy wurde nach einem 2:0 und einem 1:1 gegen Kashima Meister, Toraddition 3:1. Beide Spiele fanden im Nationalstadion Tokio im Januar 1994 statt und gehören zur Saison 1993. Die Finalspiele gehören nicht zur Jahresstatistik.










