| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 30 | 17 | 10 | 3 | 46:19 | +27 | 44:16 | ||
| 2 | 30 | 11 | 19 | 0 | 34:16 | +18 | 41:19 | ||
| 3 | 30 | 12 | 13 | 5 | 40:23 | +17 | 37:23 | ||
| 4 | 30 | 10 | 16 | 4 | 38:24 | +14 | 36:24 | ||
| 5 | 30 | 11 | 14 | 5 | 35:23 | +12 | 36:24 | ||
| 6 | 30 | 9 | 14 | 7 | 23:21 | +2 | 32:28 | ||
| 7 | 30 | 10 | 12 | 8 | 26:26 | 0 | 32:28 | ||
| 8 | 30 | 9 | 11 | 10 | 35:40 | -5 | 29:31 | ||
| 9 | 30 | 6 | 16 | 8 | 23:30 | -7 | 28:32 | ||
| 10 | 30 | 7 | 12 | 11 | 26:31 | -5 | 26:34 | ||
| 11 | 30 | 6 | 14 | 10 | 19:26 | -7 | 26:34 | ||
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 24:32 | -8 | 26:34 | ||
| 13 | 30 | 4 | 16 | 10 | 23:30 | -7 | 24:36 | ||
| 14 | 30 | 5 | 14 | 11 | 29:42 | -13 | 24:36 | ||
| 15 | 30 | 6 | 12 | 12 | 20:33 | -13 | 24:36 | ||
| 16 | 30 | 2 | 11 | 17 | 14:39 | -25 | 15:45 |
Pokalsieger der Saison
Legende
Europapokal der Landesmeister – 1. Runde
UEFA-Pokal – 1. Runde
Europapokal der Pokalsieger – 1. Runde
Direkter Abstieg
1 Juventus qualifizierte sich als Sieger der Coppa Italia für die erste Runde des Europapokals der Pokalsieger 1979/80.Europapokal der Landesmeister – 1. Runde
UEFA-Pokal – 1. Runde
Europapokal der Pokalsieger – 1. Runde
Direkter Abstieg
2 Napoli rückte in die erste Runde des UEFA-Pokals 1979/80 nach, da Juventus als Pokalsieger im Europapokal der Pokalsieger antrat.
3 Bologna blieb bei Punktgleichheit mit Lanerossi Vicenza und Atalanta durch die beste Bilanz im direkten Vergleich dieser drei Clubs in der Serie A.















