| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 30 | 23 | 1 | 6 | 110:34 | +76 | 47:13 | ||
| 2 | 30 | 17 | 7 | 6 | 64:30 | +34 | 41:19 | ||
| 3 | 30 | 17 | 7 | 6 | 82:39 | +43 | 41:19 | ||
| 4 | 30 | 17 | 7 | 6 | 70:36 | +34 | 41:19 | ||
| 5 | 30 | 17 | 6 | 7 | 80:41 | +39 | 40:20 | ||
| 6 | 30 | 15 | 5 | 10 | 63:47 | +16 | 35:25 | ||
| 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 57:54 | +3 | 33:27 | ||
| 8 | 30 | 14 | 4 | 12 | 48:59 | -11 | 32:28 | ||
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 44:48 | -4 | 29:31 | ||
| 10 | 30 | 12 | 4 | 14 | 54:70 | -16 | 28:32 | ||
| 11 | 30 | 10 | 4 | 16 | 57:74 | -17 | 24:36 | ||
| 12 | 30 | 8 | 7 | 15 | 33:51 | -18 | 23:37 | ||
| 13 | 30 | 7 | 8 | 15 | 35:53 | -18 | 22:38 | ||
| 14 | 30 | 9 | 4 | 17 | 43:66 | -23 | 22:38 | ||
| 15 | 30 | 7 | 5 | 18 | 35:56 | -21 | 19:41 | ||
| 16 | 30 | 0 | 3 | 27 | 19:136 | -117 | 3:57 |
Legende
Meister
Direkter Abstieg
Meister
Direkter Abstieg
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe 1
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 29:12 | 10 |
| 2. | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 19:12 | 8 |
| 3. | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:19 | 3 |
| 4. | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:20 | 3 |
Spiele anzeigen (12)Spiele ausblenden (12)
Endrunde um die deutsche Meisterschaft 1963.
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe 2
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 9 |
| 2. | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:12 | 6 |
| 3. | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:11 | 6 |
| 4. | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | 3 |
Spiele anzeigen (12)Spiele ausblenden (12)
Endrunde um die deutsche Meisterschaft 1963.
2 3 Für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft qualifiziert.
5 In der Regionalliga-Qualifikation gescheitert; 1963/64 in der drittklassigen Amateurliga Südwest.
6 1963/64 in der zweitklassigen Regionalliga Südwest; die Qualifikation wurde über eine zusätzliche Gruppenrunde erreicht.























