| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 27 | 18 | 8 | 1 | 69:19 | +50 | 44:10 | ||
| 2 | 27 | 17 | 4 | 6 | 62:36 | +26 | 38:16 | ||
| 3 | 27 | 12 | 7 | 8 | 55:33 | +22 | 31:23 | ||
| 4 | 27 | 13 | 4 | 10 | 45:45 | 0 | 30:24 | ||
| 5 | 27 | 9 | 5 | 13 | 43:50 | -7 | 23:31 | ||
| 6 | 27 | 7 | 9 | 11 | 32:43 | -11 | 23:31 | ||
| 7 | 27 | 8 | 5 | 14 | 39:53 | -14 | 21:33 | ||
| 8 | 27 | 8 | 5 | 14 | 29:44 | -15 | 21:33 | ||
| 9 | 27 | 7 | 6 | 14 | 33:50 | -17 | 20:34 | ||
| 10 | 27 | 7 | 5 | 15 | 28:62 | -34 | 19:35 |
Legende
Meister
Direkter Abstieg
Meister
Direkter Abstieg
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe 2
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:9 | 10 |
| 2. | Werder Bremen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:11 | 6 |
| 3. | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 11:12 | 5 |
| 4. | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:14 | 3 |
Spiele anzeigen (12)Spiele ausblenden (12)
Hin- und Rückspiele mit zwei Punkten pro Sieg; bei Punktgleichheit entschied der Torquotient. Heimspiele 1. FC Köln: Müngersdorfer Stadion, Köln. Heimspiele Hertha BSC: Olympiastadion, Berlin. Heimspiele 1. FC Nürnberg: Club-Stadion im Zabo, Nürnberg. Heimspiele SV Werder Bremen: Weserstadion, Bremen.













