| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 32 | 22 | 5 | 5 | 113:54 | +59 | 49:15 | ||
| 2 | 32 | 18 | 10 | 4 | 84:41 | +43 | 46:18 | ||
| 3 | 32 | 17 | 6 | 9 | 63:59 | +4 | 40:24 | ||
| 4 | 32 | 16 | 7 | 9 | 84:54 | +30 | 39:25 | ||
| 5 | 32 | 14 | 9 | 9 | 51:47 | +4 | 37:27 | ||
| 6 | Werder Bremen | 32 | 15 | 6 | 11 | 79:59 | +20 | 36:28 | |
| 7 | 32 | 12 | 10 | 10 | 57:56 | +1 | 34:30 | ||
| 8 | 32 | 13 | 6 | 13 | 66:61 | +5 | 32:32 | ||
| 9 | 32 | 11 | 9 | 12 | 66:75 | -9 | 31:33 | ||
| 10 | 32 | 9 | 12 | 11 | 60:55 | +5 | 30:34 | ||
| 11 | Hannover 96 | 32 | 11 | 7 | 14 | 60:66 | -6 | 29:35 | |
| 12 | 32 | 9 | 10 | 13 | 49:65 | -16 | 28:36 | ||
| 13 | 32 | 11 | 5 | 16 | 63:69 | -6 | 27:37 | ||
| 14 | 32 | 8 | 10 | 14 | 57:75 | -18 | 26:38 | ||
| 15 | 32 | 8 | 10 | 14 | 55:79 | -24 | 26:38 | ||
| 16 | 32 | 8 | 9 | 15 | 53:69 | -16 | 25:39 | ||
| 17 | 32 | 3 | 3 | 26 | 42:118 | -76 | 9:55 |
Legende
Meister
Direkter Abstieg
Meister
Direkter Abstieg
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe 1
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:8 | 9 |
| 2. | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 7 |
| 3. | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:9 | 4 |
| 4. | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:12 | 4 |
Spiele anzeigen (12)Spiele ausblenden (12)
Hin- und Rückspiele mit zwei Punkten pro Sieg; bei Punktgleichheit entschied der Torquotient. Der Gruppensieger erreichte das Finale um die deutsche Meisterschaft.
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe 2
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:16 | 8 |
| 2. | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:13 | 8 |
| 3. | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:12 | 6 |
| 4. | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:20 | 2 |
Spiele anzeigen (12)Spiele ausblenden (12)
Hin- und Rückspiele mit zwei Punkten pro Sieg; bei Punktgleichheit entschied der Torquotient. Der Gruppensieger erreichte das Finale um die deutsche Meisterschaft.
Aufstiegsrunde zur Oberliga NordGruppe A
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:8 | 8 |
| 2. | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 7 |
| 3. | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:13 | 5 |
| 4. | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:12 | 4 |
| 5. | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 4 |
| 6. | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:13 | 2 |
Spiele anzeigen (15)Spiele ausblenden (15)
Einfache Sechserrunde, zwei Punkte pro Sieg, Torquotient bei Punktgleichheit. Victoria Hamburg und Lüneburger SK stiegen auf.




























