| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25:7 | +18 | 10:2 | ||
| 2 | Sportfreunde Esslingen | 7 | 3 | 1 | 3 | 21:15 | +6 | 7:7 | |
| 3 | Untertürkheim/Wangen | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:9 | +5 | 6:4 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26:19 | +7 | 4:6 | ||
| 5 | FV Mettingen | 5 | 1 | 1 | 3 | 13:29 | -16 | 3:7 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:27 | -20 | 2:6 | ||
| 7 | Stuttgarter SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |


