| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | SpVgg Wilhelmshaven 05 | 18 | 17 | 0 | 1 | 151:19 | +132 | 34:2 | |
| 2 | SV Werder Bremen | 18 | 15 | 1 | 2 | 107:22 | +85 | 31:5 | |
| 3 | 18 | 10 | 1 | 7 | 58:70 | -12 | 21:15 | ||
| 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 55:56 | -1 | 19:17 | ||
| 5 | 18 | 9 | 1 | 8 | 48:68 | -20 | 19:17 | ||
| 6 | Bremer Sportfreunde | 18 | 7 | 2 | 9 | 45:41 | +4 | 16:20 | |
| 7 | TuSG Schinkel 04 | 18 | 6 | 2 | 10 | 38:53 | -15 | 14:22 | |
| 8 | 18 | 5 | 2 | 11 | 38:77 | -39 | 12:24 | ||
| 9 | 18 | 5 | 0 | 13 | 18:84 | -66 | 10:26 | ||
| 10 | 18 | 2 | 0 | 16 | 17:85 | -68 | 4:32 |
Legende
Meister
Meister





