| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 22 | 17 | 0 | 5 | 67:41 | +26 | 34:10 | ||
| 2 | 22 | 15 | 2 | 5 | 64:44 | +20 | 32:12 | ||
| 3 | 22 | 12 | 3 | 7 | 49:40 | +9 | 27:17 | ||
| 4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 48:35 | +13 | 25:19 | ||
| 5 | Lufthansa-SG Berlin | 22 | 10 | 3 | 9 | 43:37 | +6 | 23:21 | |
| 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 48:52 | -4 | 22:22 | ||
| 7 | 22 | 7 | 6 | 9 | 43:39 | +4 | 20:24 | ||
| 8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 51:47 | +4 | 19:25 | ||
| 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | 31:44 | -13 | 19:25 | ||
| 10 | 22 | 7 | 4 | 11 | 37:48 | -11 | 18:26 | ||
| 11 | 22 | 7 | 3 | 12 | 38:51 | -13 | 17:27 | ||
| 12 | 22 | 2 | 4 | 16 | 27:68 | -41 | 8:36 |
Legende
Meister
Direkter Abstieg
Meister
Direkter Abstieg










