| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 34 | 22 | 7 | 5 | 73:28 | +45 | 73 | ||
| 2 | 34 | 21 | 10 | 3 | 74:36 | +38 | 73 | ||
| 3 | 34 | 16 | 11 | 7 | 63:39 | +24 | 59 | ||
| 4 | 34 | 14 | 11 | 9 | 55:48 | +7 | 53 | ||
| 5 | 34 | 15 | 5 | 14 | 54:59 | -5 | 50 | ||
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 39:46 | -7 | 50 | ||
| 7 | 34 | 12 | 13 | 9 | 51:58 | -7 | 49 | ||
| 8 | 34 | 14 | 6 | 14 | 44:47 | -3 | 48 | ||
| 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 65:52 | +13 | 47 | ||
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 40:42 | -2 | 44 | ||
| 11 | 34 | 9 | 13 | 12 | 41:38 | +3 | 40 | ||
| 12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:50 | -5 | 40 | ||
| 13 | 34 | 8 | 15 | 11 | 42:44 | -2 | 39 | ||
| 14 | 34 | 12 | 5 | 17 | 42:44 | -2 | 39 | ||
| 15 | 34 | 8 | 14 | 12 | 44:60 | -16 | 38 | ||
| 16 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:62 | -26 | 35 | ||
| 17 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40:61 | -21 | 30 | ||
| 18 | 34 | 4 | 10 | 20 | 37:71 | -34 | 22 |
Pokalsieger der Saison
Legende
UEFA Champions League (Gruppenphase)
UEFA Champions League (3. Qualifikationsrunde)
UEFA-Pokal – 1. Runde
UEFA Intertoto Cup – 3. Runde
UEFA Intertoto Cup – 2. Runde
Direkter Abstieg
1 Der VfL Wolfsburg qualifizierte sich für die dritte Runde des UEFA Intertoto-Cups 2000.UEFA Champions League (Gruppenphase)
UEFA Champions League (3. Qualifikationsrunde)
UEFA-Pokal – 1. Runde
UEFA Intertoto Cup – 3. Runde
UEFA Intertoto Cup – 2. Runde
Direkter Abstieg
2 Der VfB Stuttgart qualifizierte sich für die zweite Runde des UEFA Intertoto-Cups 2000.
3 Werder Bremen qualifizierte sich als DFB-Pokalfinalist für die erste Runde des UEFA-Pokals 2000/01, da Pokalsieger Bayern München in der Champions League antrat.
4 2 Punkte Abzug

















