| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | Breslauer FV 06 | 12 | 8 | 3 | 1 | 57:18 | +39 | 19:5 | |
| 2 | TuSpo Liegnitz | 12 | 8 | 1 | 3 | 43:29 | +14 | 17:7 | |
| 3 | Hertha Breslau | 12 | 6 | 3 | 3 | 26:22 | +4 | 15:9 | |
| 4 | SpVgg 02 Breslau | 12 | 4 | 4 | 4 | 23:22 | +1 | 12:12 | |
| 5 | SV 33 Klettendorf | 12 | 5 | 1 | 6 | 33:37 | -4 | 11:13 | |
| 6 | 1. FC Breslau | 12 | 2 | 2 | 8 | 18:47 | -29 | 6:18 | |
| 7 | VfB Breslau | 12 | 1 | 2 | 9 | 20:45 | -25 | 4:20 |
Legende
Direkter Abstieg
Direkter Abstieg