| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 55:19 | +36 | 29:7 | ||
| 2 | SpVgg 02 Breslau | 18 | 13 | 1 | 4 | 56:28 | +28 | 27:9 | |
| 3 | SC Preußen Hindenburg | 18 | 8 | 3 | 7 | 34:29 | +5 | 19:17 | |
| 4 | Hertha Breslau | 18 | 8 | 2 | 8 | 25:40 | -15 | 18:18 | |
| 5 | SV 33 Klettendorf 1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 24:47 | -23 | 16:20 | |
| 6 | Reichsbahn SG Gleiwitz | 18 | 6 | 3 | 9 | 33:33 | 0 | 15:21 | |
| 7 | Sportfreunde Klausberg | 18 | 5 | 5 | 8 | 22:33 | -11 | 15:21 | |
| 8 | Breslauer FV 06 2 | 18 | 6 | 2 | 10 | 27:26 | +1 | 14:22 | |
| 9 | Vorwärts Breslau | 18 | 6 | 2 | 10 | 24:35 | -11 | 14:22 | |
| 10 | Beuthener SuSV 09 | 18 | 5 | 3 | 10 | 38:48 | -10 | 13:23 |
Legende
Meister
Direkter Abstieg
Meister
Direkter Abstieg
Aufstiegsrunde zur Gauliga SchlesienAufstiegsrunde
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Ratibor 03 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:6 | 6 |
| 2. | 1. FC Breslau | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | 3 |
| 3. | SSV Bunzlau | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | 3 |
