| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Legende
Meister
Meister
MeisterschaftsspieleHalbfinale · Deutsche Fußballmeisterschaft
Endstand: 1. FC Nürnberg 2:0 Schalke 041. FC Nürnberg erreicht das Finale.
Austragungsort: Stuttgart.
MeisterschaftsspieleHalbfinale · Deutsche Fußballmeisterschaft
Endstand: Fortuna Düsseldorf 3:1 SpVgg Vorwärts GleiwitzFortuna Düsseldorf erreicht das Finale.
Austragungsort: Dresden.
MeisterschaftsspieleDeutsche Fußballmeisterschaft
Endstand: Schalke 04 8:1 SpVgg Vorwärts GleiwitzSchalke 04 belegt den dritten Platz.
Austragungsort: Berlin.
MeisterschaftsspieleFinale · Deutsche Fußballmeisterschaft
Endstand: 1. FC Nürnberg 2:1 Fortuna Düsseldorf1. FC Nürnberg gewinnt den Ligatitel.
Austragungsort: Berlin.
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe I
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 22:7 | 10 |
| 2. | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:9 | 10 |
| 3. | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:17 | 4 |
| 4. | Hindenburg Allenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:24 | 0 |
Spiele anzeigen (12)Spiele ausblenden (12)
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe II
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:9 | 10 |
| 2. | SV Werder Bremen | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:11 | 8 |
| 3. | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:14 | 4 |
| 4. | SV Viktoria Stolp | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:20 | 2 |
Spiele anzeigen (12)Spiele ausblenden (12)
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe III
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:4 | 11 |
| 2. | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:13 | 5 |
| 3. | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 4 |
| 4. | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:17 | 4 |
Spiele anzeigen (12)Spiele ausblenden (12)
Qualifikationsrunde zur Deutsche FußballmeisterschaftGruppe IV
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:7 | 10 |
| 2. | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:6 | 5 |
| 3. | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:10 | 5 |
| 4. | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:12 | 4 |















