| # | Verein | S | G | U | V | Tore | TD | P | |
| 1 | 22 | 20 | 2 | 0 | 123:18 | +105 | 62 | ||
| 2 | 22 | 16 | 1 | 5 | 63:39 | +24 | 49 | ||
| 3 | TuS Maccabi Düsseldorf 1 | 22 | 15 | 1 | 6 | 60:34 | +26 | 46 | |
| 4 | 22 | 14 | 3 | 5 | 57:37 | +20 | 45 | ||
| 5 | 22 | 14 | 2 | 6 | 92:33 | +59 | 44 | ||
| 6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 61:46 | +15 | 30 | ||
| 7 | 22 | 9 | 2 | 11 | 80:59 | +21 | 29 | ||
| 8 | 22 | 8 | 3 | 11 | 48:73 | -25 | 27 | ||
| 9 | 22 | 5 | 3 | 14 | 45:79 | -34 | 18 | ||
| 10 | ESV Blau-Weiß Düsseldorf | 22 | 3 | 3 | 16 | 26:95 | -69 | 12 | |
| 11 | 22 | 3 | 3 | 16 | 27:91 | -64 | 12 | ||
| 12 | 22 | 1 | 4 | 17 | 20:98 | -78 | 7 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | KSC Tesla 07 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Legende
Aufstieg
Aufstiegs-Play-off
Aufstieg
Aufstiegs-Play-off
Aufstiegsrunde zur Kreisliga B Gruppe 2 (Düsseldorf)Gruppe A
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Maccabi Düsseldorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 4 |
| 2. | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 7:7 | 2 |
| 3. | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:9 | 1 |
Spiele
Vorsorgliche Aufstiegsrunde; alle drei Teilnehmer blieben 2026/27 in der Kreisliga C.














